ژمێرەری زەکــات
جۆرەکە هەڵبژێرە و بە هەنگاوەکان پڕی بکە.
پارە / ئاڵتوون / زیو
2.5% + نیصاب بە نرخ.
بەرهەمی کشتوکاڵ
٦٥٣ کیلۆگرام + 10%/5%.
مەڕوماڵات
حوشتر/مانگا/مەڕ و بزن.
شتومەکی بازرگانی
کاڵا + پارە => 2.5%.
زەکــاتی سەرفیترە
٢.٢٥ کێلو/کەس.
خشتەی خێرا — ڕێژە و نیصاب
| جۆر | نیصاب | ڕێژە | تێبینی |
|---|---|---|---|
| پارە و سامانی گواستراو (نەقد، زێڕ، زیو) | بەهای 85g زێڕ یان 595g زیو | 2.5% | مەرجە: گەیشتن بە نیصاب و تێپەڕبوونی 1 ساڵی قمری. |
| بەرهەمی کشتوکاڵ | 653kg | 10% یان 5% | باران/چاوە/ڕووبار: 10% • بە ئاوەدان و تێکۆشان: 5%. |
| کاڵای بازرگانی | وەک نیصابی پارە (85g زێڕ یان 595g زیو) | 2.5% | مەرجە: نیەتی بازرگانی + گەیشتن بە نیصاب + تێپەڕبوونی 1 ساڵ. |
| زەکاتی مەڕوماڵات | جیاوازە بەپێی جۆر و ژمارە | بەپێی خشتەی تایبەت | وەک: مەڕ، مانگا، حوشتر — پێویستە 1 ساڵ بەلەوەڕێن. |
| زەکاتی سەرفیترە | زیادە لە پێویستی ڕۆژ و شەو | ≈ 2.25kg خواردن بۆ هەر کەسێک | کات: پێش نوێژی جەژنی ڕەمەزان باشترە. |
نیصابی پارە بە نرخ دەگۆڕێت، بۆیە لە ژمێرەردا نرخەکان دەنوسرێن.